表彰
平成21年9月 | 全国建設業労働災害防止大会 安全衛生表彰「優良賞」 (建設業労働災害防止協会) |
---|---|
平成18年7月 | 富山県労働局長安全衛生表彰「奨励賞」(厚生労働省) |
平成13年 | 安全運転管理優秀事業所賞 (富山県警察本部長) |
優良工事
平成21年9月 | 良賞 | 農業体質強化基盤整備促進事業 庄下西部地区3号排水路第2工区整備工事 |
---|---|---|
平成24年度 | 最優秀賞 | 土地改良総合整備 東般若西部 地区水路整備第3工区工事 |
平成17年度 | 良賞 | 砺波市特定環境保全公共下水道 庄下地区枝線管渠工事(その35) |
平成12年度 | 良賞 | 市道矢木石丸線道路改良工事 |
平成11年度 | 農林水産部長賞 | 土地改良総合整備 林地区第19号用水路2工区外工事 |
平成9年度 | 農林水産部長賞 | 土地改良総合整備 太田西部地区9号用水16号排水路外工事 |
平成8年度 | 佳賞 | 一般国道 359号県単独道路改良工事 |
平成6年度 | 良賞 | 市道高道中村線道路改良工事 |
認定
令和元年5月 | 労働安全衛生管理「ISO45001:2018」(インターテック) |
---|---|
平成24年10月 | 元気とやま!子育て応援企業 (富山県) |
平成24年7月 | ボランティア活動推進事業所(砺波市) |
平成24年4月 | 防犯連絡所 |
平成20年11月 | 砺波市消防団協力事業所 第1号 (砺波市) |
平成18年4月 | 環境管理保証「ISO 14001:2004」(ムーディー・インターナショナル) |
平成18年4月 | 労働安全衛生管理「OHSAS 18001:1999」(ムーディー・インターナショナル) |
平成17年9月 | 快適職場推進計画認定事業場 (厚生労働省) |
平成14年5月 | 品質管理保証「ISO 9001:2000」(ムーディー・インターナショナル) |
保有資格
免許等
資格名称 | 人数 |
---|---|
1級土木施工管理技士 | 7 |
2級土木施工管理技士 | 10 |
2級建築施工管理技士(躯体) | 3 |
2級造園施工管理技士 | 2 |
2級管施工管理技士 | 2 |
測量士補 | 1 |
クレーン運転士 | 2 |
下水道排水設備工事責任技術者 | 2 |
建設機械事業内特定自主検査者 | 2 |
1級鉄筋施工技能士 | 1 |
1級鉄工技能士 | 1 |
1級型枠施工技能士 | 1 |
登録PC基幹技能者 | 3 |
安全衛生推進者 | 1 |
技能講習
資格名称 | 人数 |
---|---|
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 2 |
地山の掘削作業主任者・土止め支保工業主任者 | 9 |
型枠支保工の組立て等作業主任者 | 16 |
足場の組立て等作業主任者 | 16 |
コンクリート橋架設等作業主任者 | 12 |
建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者 | 2 |
コンクリート工作物の解体等作業主任者 | 4 |
はい作業主任者 | 3 |
玉掛 | 28 |
車輌系建設機械運転(整地) | 14 |
車輌系建設機械運転(解体) | 5 |
小型移動式クレーン運転 | 21 |
床上操作式クレーン運転 | 8 |
フォークリフト運転 | 16 |
不整地運搬車運転 | 1 |
高所作業車運転 | 14 |
ガス溶接 | 10 |