理念
根尾建設株式会社は、品質・環境・労働安全衛生を統合マネジメントシステムとして構築し、建設工事の施工を通じて、品質の向上と環境保全活動に取り組み、従業員の安全と健康の確保を推進し、SDGs宣言を行い持続可能な社会実現に向けた企業を目指します。
年度基本方針
信頼される技術を持って工事を提供し、持続可能な社会の発展に貢献する。
(品質)より良い品質を常に意識して作業に努める。
(環境)環境保全を常に意識した環境対策に取り組む。
(安全)安全作業を常に意識して無事故・無災害の継続。
(衛生)生活習慣を常に意識して、心身共に健康の確保。
(品質)より良い品質を常に意識して作業に努める。
(環境)環境保全を常に意識した環境対策に取り組む。
(安全)安全作業を常に意識して無事故・無災害の継続。
(衛生)生活習慣を常に意識して、心身共に健康の確保。
概要
会社名 | 根尾建設株式会社 |
---|---|
住所 | 〒939-1317 富山県砺波市矢木362番地 TEL (0763)32-1234, FAX (0763)33-1234 |
設立 | 昭和44年4月 |
代表者 | 代表取締役 根尾由和 |
事業内容 | 総合建設業
|
建設業許可 | 富山県知事許可(特-4)第887号 [土木][とび・土工][鋼構造物][ほ装][水道施設][解体]工事業 富山県知事許可(般-4)第887号 [管][造園][大工][鉄筋]工事業 |
登録 | 富山県災害時応急措置等業務協定 砺波市非常災害時応急対策協定 砺波市道路除雪業務委託 砺波市消防団協力事業所 一般事業主行動計画子育て支援企業(富山県) |
社員数 | 27名(2025年3月現在) |
資本金 | 2,500万円 |
決算期 | 12月 |
年商 | 6億5千百万円(2024年12月期) |
事業所 | 本社、資材倉庫(大門)、車輛倉庫 |
取引銀行 | 北陸銀行・富山第一銀行 |
顧客 | 富山県、砺波市、土地改良区、川田工業(株)、川田建設(株) |
加盟団体 | (一社)富山県建設業協会 (一社)富山県建設業協会砺波支部 (協)砺波市建設業協会 建設業労働災害防止協会富山県支部 富山県土木施工管理技士会 砺波市造園業協会 砺波建設職業安定協会 砺波地区自家用自動車協会 (公社)砺波法人会 砺波間税会 砺波商工会議所 |
所在地
沿革
昭和44年4月 | 根尾建設として創業、代表者に根尾由之 |
---|---|
昭和48年3月 | 根尾建設株式会社(資本金350万円)を富山県砺波市矢木375番地に設立 代表取締役に根尾由之が着任 富山県知事建設業許可「(般-48)第887号」を取得 |
昭和51年3月 | 資本金800万円に増資 |
昭和55年12月 | 本社新築し富山県砺波市矢木362番地に移転 資本金1,000万円に増資 |
昭和57年1月 | 代表取締役に根尾宗四郎が就任 |
平成2年1月 | 資本金1,400万円に増資 |
平成3年4月 | 富山県知事建設業許可「(特-3)第887号」を取得 |
平成5年5月 | 代表取締役に根尾由和が就任 |
平成7年12月 | 資本金2,500万円に増資 |
平成14年3月 | 砺波市下水道排水設備指定工事店「第147号」を取得 |
平成14年5月 | 品質管理保証の国際規格「ISO 9001:2000」認証取得 |
平成16年11月 | 大門資材倉庫を新築 |
平成17年9月 | 快適職場推進計画認定事業場「487号」富山県労働局より認定 |
平成18年4月 | 環境管理保証の国際規格「ISO 14001:2004」認証取得 |
平成18年4月 | 労働安全衛生管理「OHSAS18001:1999」認証取得 |
平成18年7月 | 富山県労働局長安全衛生表彰「奨励賞」受賞 |
平成20年11月 | 砺波市消防団協力事業所に砺波市より認定 |
平成22年3月 | 富山県消防協会長表彰受賞 |
平成23年10月 | 本社増改築 |
平成27年9月 | 車輛倉庫を新築 |
平成29年4月 | 品質管理「ISO 9001:2015」認証移行 環境管理「ISO 14001:2015」認証移行 |
平成29年12月 | ワークライフバランス推進優良企業表彰受賞 |
令和元年5月 | 労働安全衛生管理「ISO 45001:2018」認証 |
令和2年11月 | 新工事部棟完成(写真はクリックでこちらから) |
令和4年11月 | 新倉庫完成(写真はクリックでこちらから) |
表彰
令和6年12月 | 令和6年度 とやま健康経営企業大賞 (富山県知事) |
---|---|
平成21年9月 | 全国建設業労働災害防止大会 安全衛生表彰「優良賞」 (建設業労働災害防止協会) |
平成18年7月 | 富山県労働局長安全衛生表彰「奨励賞」(厚生労働省) |
平成13年 | 安全運転管理優秀事業所賞 (富山県警察本部長) |
優良工事
令和4年度 | 優秀賞 | 基盤整備促進事業 庄下東部2期地区 庄下4号排水路第2工区整備工事 |
---|---|---|
令和3年度 | 優秀賞 | 基盤整備促進事業 庄下東部2期地区 庄下4号排水路第1工区整備工事 |
令和2年度 | 農林水産部長賞 | 農地防災庄川左岸四期地区 千保口用水路第3工区工事 |
平成25年度 | 良賞 | 農業体質強化基盤整備促進事業 庄下西部地区3号排水路第2工区整備工事 |
平成24年度 | 最優秀賞 | 土地改良総合整備 東般若西部 地区水路整備第3工区工事 |
平成17年度 | 良賞 | 砺波市特定環境保全公共下水道 庄下地区枝線管渠工事(その35) |
平成12年度 | 良賞 | 市道矢木石丸線道路改良工事 |
平成11年度 | 農林水産部長賞 | 土地改良総合整備 林地区第19号用水路2工区外工事 |
平成9年度 | 農林水産部長賞 | 土地改良総合整備 太田西部地区9号用水16号排水路外工事 |
平成8年度 | 佳賞 | 一般国道 359号県単独道路改良工事 |
平成6年度 | 良賞 | 市道高道中村線道路改良工事 |
認定
令和元年5月 | 労働安全衛生管理「ISO45001:2018」(インターテック) |
---|---|
平成24年10月 | 元気とやま!子育て応援企業 (富山県) |
平成24年7月 | ボランティア活動推進事業所(砺波市) |
平成24年4月 | 防犯連絡所 |
平成20年11月 | 砺波市消防団協力事業所 第1号 (砺波市) |
平成18年4月 | 環境管理保証「ISO 14001:2004」(ムーディー・インターナショナル) |
平成18年4月 | 労働安全衛生管理「OHSAS 18001:1999」(ムーディー・インターナショナル) |
平成17年9月 | 快適職場推進計画認定事業場 (厚生労働省) |
平成14年5月 | 品質管理保証「ISO 9001:2000」(ムーディー・インターナショナル) |
保有資格
免許等
資格名称 | 人数 |
---|---|
1級土木施工管理技士 | 10 |
1級土木施工管理技士補 | 2 |
2級土木施工管理技士 | 9 |
2級建築施工管理技士(躯体) | 4 |
2級造園施工管理技士 | 2 |
2級管施工管理技士 | 2 |
測量士補 | 1 |
クレーン運転士 | 1 |
1級鉄筋施工技能士 | 1 |
1級型枠施工技能士 | 4 |
登録PC基幹技能者 | 5 |
登録型枠基幹技能者 | 1 |
安全衛生推進者 | 1 |
技能講習
資格名称 | 人数 |
---|---|
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者 | 13 |
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 2 |
地山の掘削作業主任者・土止め支保工業主任者 | 9 |
型枠支保工の組立て等作業主任者 | 18 |
足場の組立て等作業主任者 | 19 |
コンクリート橋架設等作業主任者 | 17 |
建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者 | 1 |
コンクリート造の工作物の解体等作業主任者 | 4 |
はい作業主任者 | 7 |
玉掛 | 23 |
車輌系建設機械運転(整地) | 16 |
車輌系建設機械運転(解体) | 7 |
小型移動式クレーン運転 | 22 |
床上操作式クレーン運転 | 9 |
フォークリフト運転 | 17 |
高所作業車運転 | 16 |
ガス溶接 | 16 |
社内行事(2024年)
全体会議 | ・年6回
![]() |
---|---|
ISO9001ISO14001ISO45001維持審査 | ・毎年4月![]() |
内部監査 | ・年2回 |
マネジメント会議 | ・年2回
![]() |
研修旅行 | ・7月
![]() |
ボランティア活動 | ・毎月
![]() |
総務部研修 | ・年1回
![]() |
健康診断と健康相談 | ・2月 |
表彰 |
・とやま健康経営企業大賞
![]() ![]() ![]() |